INDICE INSEE DU COûT DE LA CONSTRUCTION
| Année | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 617 | 1666 | 1648 | 1639 |
| 2011 | 1 554 | 1 593 | 1 624 | 1638 |
| 2010 | 1 508 | 1 517 | 1 520 | 1533 |
| 2009 | 1 503 | 1 498 | 1 502 | 1 507 |
| 2008 | 1 497 | 1 562 | 1 594 | 1 523 |
| 2007 | 1 385 | 1 435 | 1 443 | 1 474 |
| 2006 | 1 362 | 1 366 | 1 381 | 1 406 |
| 2005 | 1 270 | 1 276 | 1 278 | 1 332 |
| 2004 | 1 225 | 1 267 | 1 272 | 1 269 |
| 2003 | 1 183 | 1 202 | 1 203 | 1 214 |
| 2002 | 1 159 | 1 163 | 1 170 | 1 172 |
Mise à jour : 15 Avril 2013
PRIX à LA CONSOMMATION EN FRANCE
y compris les produits pétroliers.
| Produits ou Postes | Janvier 2013 | Février 2013 | Mars 2013 |
|---|---|---|---|
| Ensembles des ménages (hors tabac) | 124,36 | 142,72 | 125,69 |
| Logement, eau, gaz, électricité, et autres combustibles | 148,56 | 149,16 | 149,40 |
| Loyers effectifs | 134,72 | 135,43 | 135,90 |
| Loyers des résidences principales | 134,10 | 134,85 | 134,96 |
| Produits pour l'entretien et la réparation courante du logement | 133,63 | 133,64 | 134,35 |
| Pose de revêtements des sols et murs | 144,29 | 144,36 | 144,50 |
| Autres services d'entretien du logement | 144,65 | 144,94 | 145,04 |
| Logement et eau | 152,94 | 153,24 | 153,61 |
| Distribution d'eau | 141,19 | 141,82 | 142,82 |
| Assainissement | 148,45 | 148,96 | 149,39 |
| Autres services liés au logement | 149,93 | 149,94 | 149,94 |
| Electricité, gaz et autres combustibles | 171,02 | 171,72 | 171,45 |
| Electricité | 119,00 | 119,00 | 119,00 |
| Gaz de ville | 202,43 | 201,45 | 200,72 |
| Gaz liquéfiés | 213,80 | 215,52 | 219,80 |
| Combustibles liquides | 330,23 | 339,42 | 334,03 |
| Combustibles solides | 139,36 | 139,11 | 139,24 |
| Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | 117,54 | 117,93 | 118,71 |
| Meubles et articles d'ameublement | 116,84 | 117,36 | 119,26 |
| Outillage et autres matériels pour la maison et le jardin | 115,37 | 114,73 | 114,89 |
| Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation | 142,83 | 143,08 | 143,15 |
| Petits articles pour l'entretien du logement | 127,63 | 127,79 | 127,78 |
| Produits Pétroliers | Janvier 2013 | Février 2013 | Mars 2013 |
|---|---|---|---|
| Supercarburants (Octane 98) | 174,51 | 180,52 | 180,85 |
| Gazole | 217,82 | 222,31 | 221,54 |
| Fioul Domestique (1000 Litres) | 330,27 | 339,24 | 334,26 |
| Supercarburant (Octane 95) | 172,13 | 178,21 | 178,84 |
Mise à jour : 22 Mars 2013
Coûts des matériaux
| Période | Octobre | Novembre 2012 | Décembre 2012 | Tous corps d'état | 876,6 | 874.40 | 877.40 |
|---|
Mise à jour : 8 avril 2013
Coûts des prêts immobiliers en France
| Catégories | Taux moyen | Tendance |
|---|---|---|
| Prêts à taux fixes | 4,07 % | - |
| Prêts à taux variables | 3,76 | - |
| Prêts relais | 4,16 | - |
Mise à jour : 22 Avril 2013
Coûts des prêts à la consommation en France
| Types de Crédit | Seuil de l'usure | Tendance |
|---|---|---|
| Prêts inférieurs ou égaux à 1524€ | 15,22 % | = |
| Découverts, crédits permanents et achats à tempéraments supérieurs à 1524€ | 12,19% | = |
| Prêts personnels ou autres prêts supérieurs à 1524€ | 8,61% | = |
Mise à jour : 22 Avril 2013