INDICE INSEE DU COûT DE LA CONSTRUCTION
| Année | 1er Trimestre | 2ème Trimestre | 3ème Trimestre | 4ème Trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 554 | 1 593 | 1 624 | |
| 2010 | 1 508 | 1 517 | 1 520 | 1533 |
| 2009 | 1 503 | 1 498 | 1 502 | 1 507 |
| 2008 | 1 497 | 1 562 | 1 594 | 1 523 |
| 2007 | 1 385 | 1 435 | 1 443 | 1 474 |
| 2006 | 1 362 | 1 366 | 1 381 | 1 406 |
| 2005 | 1 270 | 1 276 | 1 278 | 1 332 |
| 2004 | 1 225 | 1 267 | 1 272 | 1 269 |
| 2003 | 1 183 | 1 202 | 1 203 | 1 214 |
| 2002 | 1 159 | 1 163 | 1 170 | 1 172 |
| 2001 | 1 125 | 1 139 | 1 145 | 1 140 |
| 2000 | 1 083 | 1 089 | 1 093 | 1 127 |
Mise à jour : 16 janvier 2012
PRIX à LA CONSOMMATION EN FRANCE
y compris les produits pétroliers.
| Produits ou Postes | Décembre 2011 | Novembre 2011 | Octobre 2011 |
|---|---|---|---|
| Ensembles des ménages (hors tabac) | 123,51 | 123,00 | 122.73 |
| Logement, eau, gaz, électricité, et autres combustibles | 143,29 | 142,60 | 142.22 |
| Loyers effectifs | 132,78 | 131,87 | 131.98 |
| Loyers des résidences principales | 131,70 | 131,57 | 131.44 |
| Produits pour l'entretien et la réparation courante du logement | 130,87 | 130,19 | 130.19 |
| Pose de revêtements des sols et murs | 139,75 | 139,54 | 139.25 |
| Autres services d'entretien du logement | 138,43 | 138,24 | 137.73 |
| Logement et eau | 148,04 | 146,68 | 146.67 |
| Distribution d'eau | 137,81 | 137,78 | 137.84 |
| Assainissement | 143,50 | 143,28 | 143.25 |
| Autres services liés au logement | 143,49 | 142,92 | 142.86 |
| Electricité, gaz et autres combustibles | 160,09 | 159,95 | 158.58 |
| Electricité | 112,27 | 112,27 | 112.27 |
| Gaz de ville | 182,06 | 182,06 | 182.06 |
| Gaz liquéfiés | 199,99 | 198,92 | 199.25 |
| Combustibles liquides | 317,37 | 316,42 | 303.08 |
| Combustibles solides | 136,86 | 136,87 | 137.12 |
| Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison | 117,04 | 116,24 | 115.91 |
| Meubles et articles d'ameublement | 118,74 | 117,75 | 117.50 |
| Outillage et autres matériels pour la maison et le jardin | 113,77 | 114,07 | 113.66 |
| Biens et services pour l'entretien courant de l'habitation | 138,64 | 137,16 | 136.70 |
| Petits articles pour l'entretien du logement | 126,45 | 125,94 | 125.17 |
| Produits Pétroliers | Décembre 2011 | Novembre 2011 | Octobre 2011 |
|---|---|---|---|
| Supercarburants (Octane 98) | 167,46 | 167,76 | 168.95 |
| Gazole | 217,04 | 217,88 | 211.76 |
| Fioul Domestique (1000 Litres) | 317,20 | 316,09 | 302.92 |
| Supercarburant (Octane 95) | 165,82 | 165,72 | 166.58 |
Mise à jour : 23 Janvier 2012
Coûts des matériaux
| Période | Octobre 2011 | Septembre 2011 | Août 2011 | Juin 2011 | Mai 2011 | Avril 2011 | Tous corps d'état | 860,2 | 858,3 | 858,9 | 855.60 | 854.40 | 854.70 |
|---|
Mise à jour : 6 Fevrier 2012
Coûts des prêts immobiliers en France
| Catégories | Taux moyen | Tendance |
|---|---|---|
| Prêts à taux fixes | 4.68 % | + |
| Prêts à taux variables | 4.37 % | + |
| Prêts relais | 4.82 % | + |
Mise à jour : 30 janvier 2012
Coûts des prêts à la consommation en France
| Types de Crédit | Seuil de l'usure | Tendance |
|---|---|---|
| Prêts inférieurs ou égaux à 1524€ | 20.65% | - |
| Découverts, crédits permanents et achats à tempéraments supérieurs à 1524€ | 19.15% | - |
| Prêts personnels ou autres prêts supérieurs à 1524€ | 17.69% | + |
Mise à jour : 30 janvier 2012